详细信息

DW-50CNC全自动弯管机技术参数
| CNC model | DW-50CNC |
| Maximum bending capacity | ¢50×2.0 |
| Bending radius range | 35~250mm |
| Clamping distance | 65mm |
| Feeding speed | 1.1m/s |
| Maximum bending angle | 185° |
| Bending accuracy | 0.15° |
| Bending speed | 44°/s |
| Angle accuracy | 0.1° |
| Angular velocity | 120°/s |
| Power Supply | 380V, 50Hz |
| Control valve voltage | 24V |
| Total power | 7.5kw |
| Oil pump motor power | 5.5kw |





